安全!安心!箱型未来通信

実績一覧表

-工事タイプ-
-都道府県-
-発注者-
-工事高さ-
-工事年度-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

総件数:2953件 そのうち6ページ目を表示中

タイプ 都道府県 発注者 工事名称 工事高さ 工事長さ 工事年月
L 福岡県 市町村 林6-25-1吉城線2号(その9)災害復旧工事 5.0m 13.0m 2015/2
L 熊本県 市町村 峙原用来線 7.0m 21.0m 2015/2
L 大分県 大分県国道10号線日出町 6.0m 29.0m 2015/2
L 宮崎県 市町村 小浜竹之尻線道路災害復旧工事(大島道路災害復旧工事) 7.0m 18.0m 2015/2
L 鹿児島県 市町村 江内小学校地区災害復旧工事 6.0m 10.0m 2015/2
L 沖縄県 市町村 H22年度村づくり(交)東部地区 天底集落道2号整備工事 5.0m 15.0m 2015/2
L 岩手県 和賀中部農業水利事業 左岸導水幹線用水路第2工区(その8)工事 5.0m 15.0m 2015/1
L 宮城県 民間 民間宅ブロック積み復旧工事 4.0m 12.0m 2015/1
L 石川県 H26 梯川天神輪中堤工事(小松天満宮) 5.0m 200.0m 2015/1
L 愛知県 急傾斜地崩壊対策工事 屋敷地区 8.0m 20.0m 2015/1
L 福岡県 市町村 林6-25-1吉城線2号(その7)災害復旧工事 6.0m 18.5m 2015/1
L 鹿児島県 市町村 市道武田水戸線道路改良工事(26-1) 5.0m 26.5m 2015/1
L 静岡県 民間 三島市塚原新田駐車場・資材置き場造成工事 15.0m 149.0m 2014/12
L 愛知県 道路改良工事(交付金)樫山工区構造物工そのⅠ 6.0m 26.0m 2014/12
L 宮崎県 宮崎218号地山地区外改良工事(北方延岡道路) 6.0m 100.0m 2014/12
L 沖縄県 城間前田線街路改良工事(H26-2) 12.0m 304.0m 2014/12
L 宮城県 市町村 廿一線災害復旧工事 11.0m 25.0m 2014/11
L 山形県 市町村 町道一ツ沢線道路災害復旧工事 8.0m 16.0m 2014/11
L 福岡県 市町村 鬼納内線道路災害復旧工事 6.0m 25.0m 2014/11
L 佐賀県 民間 鳥栖民間造成 9.0m 62.0m 2014/11
L 鹿児島県 道路整備(交付金)工事 黒島(2)26-1(黒島22-1片泊大里線) 10.5m 42.0m 2014/11
L 鹿児島県 道路整備工事(池田1工区)(指宿鹿児島インター線) 7.0m 277.0m 2014/11
M 福井県 市町村 急傾斜地崩壊対策工事 6.0m 20.0m 2014/11
L 宮城県 市町村 平成25年度防災集団移転促進事業(松崎団地外)造成工事 10.0m 200.0m 2014/10
L 栃木県 平26霧降高原牧場第1工区道路復旧工事 6.0m 13.0m 2014/10
L 石川県 梯川天神築堤護岸外工事 小松天満宮 0.0m 0.0m 2014/10
L 長野県 市町村 平成26年度 市道1-561号他静間線整備事業道路築造(3-1工区)工事 8.0m 54.0m 2014/10
L 長野県 市町村 152号飯田市小道木2号トンネル 8.0m 7.0m 2014/10
L 愛知県 道路災害防止工事 主要地方道 阿南東栄線 8.0m 15.0m 2014/10
L 福岡県 福岡3号博多BP(下原・香椎)外改良工事 7.0m 17.0m 2014/10
M 福島県 市町村 桜田交差点工事 3.5m 2.0m 2014/10
M 福井県 道路改良工事その12工事 6.5m 46.0m 2014/10
L 岩手県 鱒沢地区道路改良工事 11.0m 190.0m 2014/9
L 福島県 市町村 災害公営住宅(久之浜第2地区)造成工事 5.0m 69.0m 2014/9
L 埼玉県 社会資本整備総合交付金(改築)整備工事(矢畑工区) 10.5m 142.0m 2014/9
L 新潟県 日東道仲間町改良その2工事 4.0m 160.0m 2014/9
L 新潟県 法面崩れ防止ブロック設置工事 1.0m 8.0m 2014/9
M 北海道 民間 平成26年度 岩見沢管内奈井江雪氷Uターン路改良工事 2.0m 50.0m 2014/9
L 青森県 繰街第3-2号白銀市川環状線道路改築工事 4.0m 18.0m 2014/8
L 千葉県 一般県道 勝浦布施大原線 12.0m 16.0m 2014/8
L 千葉県 市町村 道路災害復旧工事 第17号 6.5m 27.0m 2014/8
L 新潟県 市町村 市道改良工事 1.0m 10.0m 2014/8
L 山梨県 民間 JMエナジー増築工事 8.0m 81.0m 2014/8
L 和歌山県 第27-17 国道480号道路改良工事(伊藤工務店) 6.0m 20.0m 2014/8
L 長崎県 長崎497号今福地区東免西工区改良工事 5.0m 11.0m 2014/8
L 鹿児島県 市町村 町道笹原線道路改良工事 8.0m 62.0m 2014/8
L 青森県 市町村 蜂ヶ崎太鼓森線(災害復旧) 14.0m 45.5m 2014/7
L 新潟県 市町村 農政工第26-1号くわどり湯ったり村尾外貯水槽保護工事 8.0m 9.0m 2014/7
L 福井県 道路改良工事その9工事 6.0m 20.0m 2014/7
L 兵庫県 市町村 神戸加東線防災対策工事 8.0m 28.0m 2014/7
L 和歌山県 第27-18 国道480号道路改良工事(奈和建設) 8.0m 185.0m 2014/7
L 和歌山県 第27-16 国道480号道路改良工事(キタモト) 7.0m 68.0m 2014/7
L 福岡県 飯塚福間線道路新設(14工区) 6.0m 87.0m 2014/7
L 福岡県 飯塚福間線道路新設(13工区) 6.0m 87.0m 2014/7
L 福岡県 市町村 2級市道石原鹿子生線災害復旧工事 6.0m 18.0m 2014/7
L 福岡県 市町村 三坂~木和田線1号箇所 [林6-24-3日向~中村線(1号箇所)災] 6.0m 18.0m 2014/7
L 宮崎県 民間 高鍋太陽光 4.0m 20.0m 2014/7
L 北海道 市町村 手宮小学校新築外構工事(その1) 8.5m 134.0m 2014/6
L 北海道 民間 札幌市中央区民間物件 2.5m 20.0m 2014/6
L 北海道 民間 京極発電所 1.0m 0.0m 2014/6
L 青森県 市町村 杉沢東平線(災害復旧) 8.0m 14.5m 2014/6
L 千葉県 市町村 災害復旧工事(市道新葉石門前線) 7.0m 14.0m 2014/6
L 長野県 平成25年度 県単道路改築工事別所丸子線 4.0m 72.0m 2014/6
L 福岡県 直方養護学校校地整備(擁壁)工事 9.0m 63.0m 2014/6
M 北海道 民間 札幌市中央区民間物件 2.5m 20.0m 2014/6
M 福島県 市町村 災害公営住宅(小名浜地区)造成工事 5.0m 450.0m 2014/6
L 新潟県 溝第10号 法面崩れ防止ブロック設置工事 1.0m 8.0m 2014/5
L 静岡県 平成25年度(主)藤枝天竜線県単道路改築工事(大型ブロック積工)  13.0m 60.0m 2014/5
L 三重県 平成24年度 25号下柘植IC道路建設工事 7.0m 126.0m 2014/5
L 宮崎県 宮崎218号北水流地区(北方延岡道路) 3.0m 14.0m 2014/5
M 新潟県 H23年度3.4.4中央大通り線緊急地方道(街路)道路改良その2工事 3.5m 19.0m 2014/5
L 新潟県 一般県道西飛山能生線防災安全(交安)歩道整備工事 4.0m 34.0m 2014/4
L 新潟県 県道川口岩沢線道路維持修繕工事 1.0m 12.0m 2014/4
L 福井県 総合防災流域(地域自主戦略交付金)その3工事  日野川 1.5m 103.0m 2014/4
L 京都府 市町村 平成25年度市道木津溝野線道路災害復旧工事 6.5m 26.0m 2014/4
L 愛媛県 市町村 久谷地区 第2配水池造成工事 10.0m 59.0m 2014/4
M 福井県 広域河川改修(社会資本整備総合交付金)吉野瀬川 5.0m 66.0m 2014/4
L 新潟県 日東道仲間町改良工事 4.0m 160.0m 2014/3
L 大阪府 市町村 菅生40号線工事 4.0m 14.0m 2014/3
L 鹿児島県 東九州道(第1工区)改良工事(R) 5.0m 43.5m 2014/3
L 北海道 北海道網走南ヶ丘高校擁壁改修工事 6.0m 30.0m 2014/2
L 和歌山県 紀北東道路かつらぎ地区構造物設置等工事 7.0m 62.0m 2014/2
L 愛媛県 市町村 久谷地区 第1配水池造成工事 4.0m 100.0m 2014/2
L 熊本県 市町村 村道 深水山口線道路改良工事 6.0m 30.0m 2014/2
L 宮崎県 市町村 社会資本整備総合交付金事業 飯盛永田線 6.0m 77.0m 2014/2
L 鹿児島県 地方特定道路整備池田24-2工区 指宿鹿児島インター線 7.0m 277.0m 2014/2
L 鹿児島県 道路災害防除 国道448号 宮原工区 2.0m 34.5m 2014/2
L 沖縄県 市町村 市道215号線災害防除工事 6.0m 46.0m 2014/2
L 青森県 繰街第3-2-8号 白銀市川環状線道路改築工事 4.0m 36.0m 2014/1
L 長野県 佐久市向原 5.0m 20.0m 2014/1
L 静岡県 平成25年度(主)藤枝天竜線県単道路改築工事(大型ブロック積工)  13.0m 60.0m 2014/1
L 宮崎県 榎木谷川流路工事及び村道復旧工事 5.0m 8.0m 2014/1
M 岩手県 市町村 市道芋田線 5.0m 120.0m 2014/1
M 福島県 河川(交付)工事(取付道路) 4.0m 20.0m 2014/1
M 福井県 市町村 急傾斜地崩壊対策工事 6.5m 16.0m 2014/1
L 青森県 繰街第3-2-4号 白銀市川環状線道路改築工事 4.0m 22.0m 2013/12
M 福井県 広域河川改修(社会資本整備総合交付金)吉野瀬川 5.0m 66.0m 2013/12
L 神奈川県 さがみ縦貫角田三栗山地区他改良(その5)工事 11.0m 72.0m 2013/11
L 神奈川県 市町村 平成25年度 いりふね公園改修工事 10.0m 58.0m 2013/11
L 長野県 下諏訪岡谷バイパス3工区 3.5m 14.0m 2013/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30