安全!安心!箱型未来通信

実績一覧表

-工事タイプ-
-都道府県-
-発注者-
-工事高さ-
-工事年度-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

総件数:2953件 そのうち23ページ目を表示中

タイプ 都道府県 発注者 工事名称 工事高さ 工事長さ 工事年月
L 長野県 市町村 平成10年度町単9.16豪雨災害復旧工事 4.0m 16.0m 1998/11
L 岐阜県 市町村 羽土林道改良(2工区)工事 5.0m 17.0m 1998/11
L 静岡県 10担い手畑掛川牧ノ原地区14支道1 5.0m 60.0m 1998/11
L 静岡県 市町村 日向関ノ平畑色線道路改良 8.0m 6.0m 1998/11
L 和歌山県 町道尻掛川線改良工事 6.0m 180.0m 1998/11
L 長崎県 市町村 岩谷線道路改良工事 9.0m 58.0m 1998/11
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第3号 21.0m 60.0m 1998/11
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第4号 15.0m 70.0m 1998/11
L 北海道 函館商業高校改築外構工事 2.0m 96.0m 1998/10
L 新潟県 中深見越後田沢(停)線 8.0m 84.0m 1998/10
L 長野県 県単道路改良工事飯田富山佐久間線 6.0m 60.0m 1998/10
L 長野県 国補村道代行道路改良(屋敷) 6.0m 22.0m 1998/10
L 佐賀県 市町村 天山公園線 6.0m 6.0m 1998/10
L 北海道 函館高等技術専門学校 5.0m 116.0m 1998/9
L 青森県 市町村 上北町上水道第3拡張事業(上北水系)造成工事 8.0m 92.0m 1998/9
L 宮城県 市町村 築館薬師(住宅)造成工事 6.0m 26.0m 1998/9
L 長野県 小仁熊ダム建設工事 7.0m 40.0m 1998/9
L 長野県 平成10年度国補荒廃砂防工事(砂)金峰山川・川上村阿知端下(1) 14.0m 46.0m 1998/9
L 長野県 更級郡大岡村上中山(2)(主)丸子信州新町線 6.0m 20.0m 1998/9
L 長野県 一級河川宮川(北山ダム)取付道路 8.0m 100.0m 1998/9
L 岐阜県 市町村 つつじヶ丘公園整備工事 3.0m 60.0m 1998/9
L 愛知県 緊急急傾斜地崩壊対策工事 8.0m 60.0m 1998/9
L 福岡県 市町村 町道堂山線 6.0m 26.0m 1998/9
L 北海道 札幌東商業高校改築外構工事 6.0m 180.0m 1998/8
L 北海道 檜山南部農業改良普及センター外構工事 5.0m 10.0m 1998/8
L 茨城県 市町村 区画整理第1号・9町債合併工事 3.0m 66.0m 1998/8
L 新潟県 353号一般国道改築(国債)工事 8.0m 40.0m 1998/8
L 長野県 道路改良工事真田町菅平 5.0m 6.0m 1998/8
L 和歌山県 たかの金屋線道路改良二種工事 6.0m 6.0m 1998/8
L 和歌山県 田辺印南線ふるさと道路整備工事 10.0m 70.0m 1998/8
L 長崎県 在町川荒廃災害防止工事 8.0m 27.0m 1998/8
L 鹿児島県 市町村 上床地区災害復旧工事 3.0m 72.0m 1998/8
L 鹿児島県 市町村 宮原熊田線道路改良工事 8.0m 18.0m 1998/8
L 北海道 釧路富士見職員住宅新築工事 9.0m 110.0m 1998/7
L 北海道 北海道後志家畜保健衛生所庁舎改築外構 2.0m 120.0m 1998/7
L 福島県 大規模林道飯豊檜枝岐線第9工区 11.0m 22.0m 1998/7
L 栃木県 県道杉山石末線道路改良工事 8.0m 41.0m 1998/7
L 新潟県 民間 新発田城カントリークラブ道路工事 5.0m 102.0m 1998/7
L 長野県 処理場取付工事下伊那郡阿智村駒場 10.0m 30.0m 1998/7
L 長野県 市町村 美術館造成工事飯綱山公園 6.0m 66.0m 1998/7
L 長崎県 萱瀬ダム土捨場工事(2・3・4号) 8.0m 93.0m 1998/7
L 長崎県 市町村 町道横道線 9.0m 61.0m 1998/7
L 長崎県 市町村 市道寺丿尾公尾線 7.0m 26.0m 1998/7
L 静岡県 瀬戸川改良工事 2.0m 2.0m 1998/6
L 静岡県 藤枝天竜線道路改良工事 8.0m 20.0m 1998/6
L 広島県 民有林林道開設事業 三谷塩明線 8.0m 98.0m 1998/6
L 鹿児島県 花瀬林道田代線 15.0m 24.0m 1998/6
L 福島県 県営農林漁業用揮発油税財源身替 農業整備事業 9.0m 32.0m 1998/5
L 新潟県 中魚沼2期地区第4号路線第48次工事 6.0m 70.0m 1998/5
L 新潟県 中魚沼2期地区第4号路線第47次工事 6.0m 150.0m 1998/5
L 長野県 市町村 道路改良工事町道東谷田線 望月町東谷田 9.0m 54.0m 1998/5
L 静岡県 引佐六郎沢線道路改築工事 4.0m 24.0m 1998/5
L 福岡県 国道3号線日の出交差点 6.0m 70.0m 1998/5
L 福岡県 国道443号線2号 13.0m 52.0m 1998/5
L 福岡県 市町村 ララガシノ線道路改良工事 7.0m 30.0m 1998/5
L 新潟県 小白倉木落線県単道路改修工事 6.0m 46.0m 1998/4
L 富山県 仮生・末友線道路改良第8工区工事 14.0m 10.0m 1998/4
L 長野県 平成8年度新和田トンネル有料道路(延伸)工事 8.0m 20.0m 1998/4
L 静岡県 引佐六郎沢線道路改築工事 4.0m 24.0m 1998/4
L 和歌山県 市町村 湯浅町宅地造成工事 7.0m 15.0m 1998/4
L 茨城県 北条団地造成工事第2:4工区 4.0m 556.0m 1998/3
L 群馬県 中部用水路第10工区(鳴沢湖) 2.0m 66.0m 1998/3
L 埼玉県 市町村 道路改良工事 村道2-5号線 6.0m 30.0m 1998/3
L 長野県 市町村 ふる里農道緊急整備事業 南牧村平沢 18.0m 314.0m 1998/3
L 滋賀県 市町村 伊吹太平寺線道路改良工事 6.0m 54.0m 1998/3
L 山口県 市町村 水道タンク造成工事 5.0m 10.0m 1998/3
L 福島県 急傾斜地対策工事 4.0m 29.0m 1998/2
L 福島県 民間 東村グリーンタウン造成工事 6.0m 17.0m 1998/2
L 栃木県 平9県営広域農道芳賀第2工区道路工事 7.0m 140.0m 1998/2
L 長野県 H8県単道路改良工事 中津川南木曾線 4.0m 44.0m 1998/2
L 長野県 平成9年度道路災害復旧工事(三岳村入土) 7.0m 5.0m 1998/2
L 岐阜県 飛騨東部第1地区幹線道路A号滝地工区その6工事 8.0m 28.0m 1998/2
L 静岡県 1号岡部宇津谷改良工事 5.0m 5.0m 1998/2
L 三重県 民間 波切造成 6.0m 42.0m 1998/2
L 和歌山県 有田西部農道2期工事 5.0m 8.0m 1998/2
L 山口県 一般国道376号単独交通安全一種工事1工区 7.0m 120.0m 1998/2
L 大分県 市町村 ふるさと林道緊急整備事業樋竹角線 16.0m 176.0m 1998/2
L 北海道 道々滝下由仁停線道路改良工事 3.0m 20.0m 1998/1
L 茨城県 市町村 中山間第二号集落防災工事 3.0m 94.0m 1998/1
L 茨城県 民間 平成8年度法面整備工事 2.0m 77.0m 1998/1
L 新潟県 市町村 板尾用地整備工事 4.0m 80.0m 1998/1
L 長野県 H7県単道路改良工事木曾郡木曾村 7.0m 30.0m 1998/1
L 長野県 国保東条川綜合小仁熊ダム 富蔵12 8.0m 17.0m 1998/1
L 岐阜県 県営一般農道整備事業川東3期地区 6.0m 11.0m 1998/1
L 岐阜県 市町村 子郷用水路災害復旧工事 8.0m 10.0m 1998/1
L 静岡県 市町村 町道石上日掛線改良工事 10.0m 20.0m 1998/1
L 大分県 ふる単三第1号工事三重野津原線 8.0m 90.0m 1998/1
L 秋田県 河川改繕工事 2.0m 78.0m 1997/12
L 長野県 市町村 市道0114号線道路改良工事小諸市平原 11.0m 98.0m 1997/12
L 和歌山県 田辺市養生清川線改良工事 8.0m 4.0m 1997/12
L 和歌山県 県道日置川大塔線道路改良工事 8.0m 10.0m 1997/12
L 和歌山県 玉子川道路災害 3.0m 8.0m 1997/12
L 佐賀県 武雄多久線地方特定道路19号 7.0m 26.0m 1997/12
L 長崎県 萱瀬ダム市道付替(1工区) 13.0m 63.0m 1997/12
L 長崎県 一般県道加津佐停車場線山口線 10.0m 75.0m 1997/12
L 福島県 大規模林道飯豊檜枝岐線7工区 5.0m 28.0m 1997/11
L 福島県 大規模林道飯豊檜枝岐線12工区 5.0m 20.0m 1997/11
L 福島県 第1種国道改築工事 2.0m 5.0m 1997/11
L 福島県 栃窪・大倉線開設工事 8.0m 32.0m 1997/11
L 福島県 民間 造成工事 1.0m 114.0m 1997/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30