1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
総件数:2979件 そのうち1ページ目を表示中
タイプ | 都道府県 | 発注者 | 工事名称 | 工事高さ | 工事長さ | 工事年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 京都府 | 民間 | 新東名高速道路 宇治田原インターチェンジ工事 | 9.0m | 6.0m | 2024/9 |
L | 福岡県 | 国 | 令和5・6年度 辺春地区歩道設置外工事 国道3号黒岩地区(左側) | 2.5m | 315.0m | 2024/9 |
L | 福岡県 | 民間 | 日明病院法面擁壁補強工事 | 7.0m | 138.0m | 2024/9 |
L | 福島県 | 市町村 | 横町・小名田線道路局部改良工事 | 7.0m | 6.0m | 2024/8 |
L | 千葉県 | 国 | R5圏央道神崎下総地区改良その3工事 | 5.0m | 25.5m | 2024/8 |
L | 千葉県 | 県 | 県単災害防止工事(東松﨑工区法面工) | 6.0m | 61.0m | 2024/7 |
L | 広島県 | 県 | 一般国道191号道路改良工事(宇佐工区)2期 | 7.5m | 20.0m | 2024/7 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 浦汐屋茅屋道路改良工事(R6) | 8.4m | 42.5m | 2024/7 |
L | 北海道 | 民間 | 北見市中央大通沿道地区第一種市街地再開発事業新築工事共同住宅棟 | 4.0m | 28.5m | 2024/6 |
L | 宮城県 | 市町村 | 茶屋町山屋敷線道路改良工事(その2) | 6.0m | 6.0m | 2024/6 |
L | 石川県 | 民間 | 七尾自動車学校災害復旧(地震被災)工事 | 6.0m | 0.0m | 2024/6 |
L | 奈良県 | 市町村 | 向出線道路改良工事 | 4.5m | 32.0m | 2024/6 |
L | 広島県 | 国 | 令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 | 2.2m | 70.0m | 2024/6 |
L | 北海道 | 国 | 洞爺湖登別線改良工事 | 5.0m | 147.0m | 2024/5 |
L | 茨城県 | 民間 | 箱型擁壁復旧工事 | 2.0m | 6.0m | 2024/5 |
L | 長野県 | 市町村 | 上野原市消防団厳分団第4号詰所擁壁補強工事 | 6.0m | 15.5m | 2024/5 |
L | 福岡県 | 県 | 道路災害復旧(市道T1060号線外)工事 | 11.0m | 16.0m | 2024/5 |
L | 鹿児島県 | 県 | 林道瀬戸谷線1号箇所災害復旧 | 8.0m | 24.0m | 2024/5 |
L | 新潟県 | 民間 | 民間土留工事 | 1.0m | 12.0m | 2024/4 |
L | 福岡県 | 県 | 浮羽石川内線(坂ノ下)局部改良 | 7.0m | 42.5m | 2024/4 |
L | 北海道 | 国 | 陸上自衛隊美幌訓練場擁壁工事 | 6.0m | 44.0m | 2024/3 |
L | 福岡県 | 市町村 | 若竹台団地本線災害復旧工事 | 7.0m | 67.0m | 2024/3 |
L | 福岡県 | 市町村 | 大牟田市宮浦公園墓地災害復旧工事 | 9.0m | 24.5m | 2024/3 |
L | 鹿児島県 | 国 | 鹿児島3号西目地区改良(その3) | 8.0m | 351.5m | 2024/3 |
L | 鹿児島県 | 県 | 林道大根占吾平線1号箇所 | 8.0m | 24.0m | 2024/3 |
L | 鹿児島県 | 県 | 第2号県単道路整備工事(平房3工区) | 8.0m | 35.5m | 2024/3 |
L | 京都府 | 市町村 | 北部地域拠点造成工事 | 10.0m | 40.5m | 2024/2 |
L | 京都府 | 市町村 | 松尾杉山登尾線道路改良工事 | 7.8m | 47.0m | 2024/2 |
L | 福岡県 | 市町村 | 災害復旧事業(向井原・小口迫線) | 7.0m | 22.8m | 2024/2 |
L | 青森県 | 県 | 太田6地区農林災害農地復旧工事 | 6.5m | 9.0m | 2024/1 |
L | 福井県 | 市町村 | 新ごみ処理施設整備に係る敷地造成工事 | 3.5m | 112.0m | 2023/12 |
L | 大阪府 | 市町村 | 浅香山緑道整備工事(2期) | 3.0m | 100.0m | 2023/12 |
L | 島根県 | 国 | 令和4年度国道9号木部地区改良工事 | 7.0m | 87.4m | 2023/12 |
L | 福岡県 | 市町村 | 東区唐原ア号墓地 | 7.0m | 14.0m | 2023/12 |
L | 秋田県 | 県 | 令和5年度大森新堤地区ため池等整備(ため池)工事 | 4.0m | 55.0m | 2023/11 |
L | 福島県 | 県 | 公共災害復旧工事(擁壁工)令和3年度災第31号才鉢前山線(道ノ後) | 7.0m | 13.0m | 2023/11 |
L | 栃木県 | 市町村 | 歩道専用道路築造工事 | 5.0m | 20.0m | 2023/11 |
L | 長野県 | 市町村 | 令和5年度防災対策避難路整備事業道路改良 | 7.0m | 8.0m | 2023/11 |
L | 静岡県 | 国 | 東富士演習場災害復旧工事(②工区平塚道) | 2.0m | 30.0m | 2023/11 |
L | 静岡県 | 国 | 東富士演習場災害復旧工事(①-1工区監的道) | 6.0m | 18.0m | 2023/11 |
L | 静岡県 | 民間 | スター精密㈱菊川工場建設プロジェクト南工場新築工事 | 10.0m | 111.0m | 2023/11 |
L | 福岡県 | 県 | 県道福岡大宰府線 擁壁設置工事(8工区) | 4.3m | 44.0m | 2023/11 |
L | 福岡県 | 市町村 | 女山林道災害復旧工事 | 9.0m | 64.0m | 2023/11 |
L | 北海道 | 民間 | ニセコヒラフホテル計画 | 4.0m | 40.0m | 2023/10 |
L | 青森県 | 県 | 土対第15号 国道338号道路災害防除工事 | 5.5m | 39.5m | 2023/10 |
L | 長野県 | 市町村 | 令和4年度社会資本整備総合交付金事業道路改良工事 | 7.0m | 14.0m | 2023/10 |
L | 和歌山県 | 市町村 | 市道宮野彦谷線道路災害復旧(その2)工事 | 8.0m | 9.5m | 2023/10 |
L | 長野県 | 民間 | 池田町 設備工業様造成工事 | 5.0m | 55.0m | 2023/9 |
L | 滋賀県 | 民間 | 日野第二工業団地 | 10.0m | 38.0m | 2023/9 |
L | 福岡県 | 県 | 柚須原川管理用道路工事 | 7.0m | 25.9m | 2023/9 |
L | 大分県 | 県 | 大南地域スポーツ施設用地造成工事 大南地域スポーツ施設工事1号 | 5.0m | 70.0m | 2023/9 |
L | 北海道 | 国 | 陸上自衛隊美唄駐屯地美唄訓練場擁壁工事 | 5.5m | 10.0m | 2023/8 |
L | 青森県 | 民間 | 上磯クリーンセンター搬入路道路改修工事 | 5.0m | 16.0m | 2023/8 |
L | 宮城県 | 県 | 岩出山高等学校災害復旧工事 | 7.0m | 29.5m | 2023/8 |
L | 神奈川県 | 県 | 相模ダムリニューアル事業下流進入路整備工事 | 10.0m | 63.0m | 2023/8 |
L | 熊本県 | 市町村 | 村道北目平谷線道路災害復旧工事 | 6.0m | 13.5m | 2023/8 |
L | 北海道 | 県 | 国道392号白糠町茶路道路改良工事 | 1.5m | 147.0m | 2023/7 |
L | 青森県 | 県 | 4災第204号権現崎線道路災害復旧工事 | 3.5m | 18.0m | 2023/7 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 地蔵原・大久保線 令和4年度道路災害復旧 地蔵原・大久保線 | 8.0m | 11.0m | 2023/7 |
L | 北海道 | 市町村 | 新たな吉岡温泉建設工事 | 2.0m | 54.9m | 2023/6 |
L | 福井県 | 県 | 河川災害復旧工事4災62号 | 1.0m | 84.0m | 2023/6 |
L | 静岡県 | 県 | 令和4年度(主)藤枝天領線4年道路災害復旧工事4年災査だい174・175号 | 4.0m | 14.0m | 2023/6 |
L | 広島県 | 市町村 | 八本松地区調整池整備工事 | 9.0m | 2.0m | 2023/6 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 青井岳中河内線道路災害復旧工事 | 8.0m | 29.0m | 2023/6 |
L | 青森県 | 県 | 4災第310号薬研佐井線道路災害復旧工事 | 5.0m | 9.5m | 2023/5 |
L | 青森県 | 県 | 4災第309号薬研佐井線道路災害復旧工事 | 5.0m | 16.0m | 2023/5 |
L | 茨城県 | 市町村 | 工第諏訪組4号 区画道路築造および公園整備工事 | 8.4m | 44.3m | 2023/5 |
L | 神奈川県 | 県 | 相模ダムリニューアル事業下流進入路整備工事 | 5.0m | 34.3m | 2023/5 |
L | 神奈川県 | 民間 | 新東名高速道路秦野インターチェンジ工事雪氷Uターン路部箱型擁壁 | 7.0m | 86.7m | 2023/5 |
L | 静岡県 | 民間 | 新東名高速道路桂島地区のり面災害復旧工事 | 15.0m | 38.5m | 2023/5 |
L | 京都府 | 市町村 | 亀島本庄浜線(野室)法面修繕工事 | 5.0m | 30.0m | 2023/5 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | R4年災林道横座線1豪箇所災害復旧 | 13.6m | 22.0m | 2023/5 |
L | 福井県 | 県 | 道路災害復旧工事4災148号 | 8.0m | 23.3m | 2023/4 |
L | 福井県 | 県 | 河川災害復旧工事4災60号 | 2.0m | 84.0m | 2023/4 |
L | 福井県 | 県 | 道路災害復旧工事4災149号 | 8.0m | 21.2m | 2023/4 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 浜ノ瀬1号地区 R4災浜ノ瀬地区道路災害復旧工事 | 3.0m | 25.0m | 2023/4 |
L | 鹿児島県 | 国 | 種子島宇宙センター衛星系(1,2号箱型) | 7.5m | 76.0m | 2023/3 |
L | 鹿児島県 | 県 | 県道72号垂水大崎線 県単道路整備(災害駆除、通常)工事 | 8.0m | 35.5m | 2023/3 |
L | 京都府 | 市町村 | 亀島本庄浜線(野室)法面修繕工事 | 5.0m | 30.0m | 2023/2 |
L | 福岡県 | 市町村 | 矢部線3号林道災害復旧工事 | 9.0m | 27.0m | 2023/2 |
L | 青森県 | 県 | 田子十和田湖線道路災害防除工事 | 6.0m | 40.6m | 2023/1 |
L | 青森県 | 県 | 下北郡薬研佐井線 令和4年度道路災害復旧工事(災害4) | 6.5m | 20.0m | 2023/1 |
L | 長野県 | 市町村 | 令和4年度市道改良事道路改良工事 | 4.0m | 48.2m | 2023/1 |
L | 静岡県 | 市町村 | 令和4年度 源氏山公園整備事業 源氏山公園急傾斜地対策工事 | 8.0m | 36.0m | 2023/1 |
L | 大阪府 | 市町村 | 阿倍野区第1766号線道路崩壊防止対策工事 | 7.0m | 36.0m | 2023/1 |
L | 愛知県 | 市町村 | 急傾斜地崩落対策工事 鳥羽4-1区域 | 6.0m | 13.0m | 2022/12 |
L | 福岡県 | 市町村 | 動物園内西側園路整備工事 | 5.0m | 34.0m | 2022/12 |
L | 福岡県 | 市町村 | 市営西鳴水団地擁壁等復旧工事 | 5.1m | 62.0m | 2022/12 |
L | 熊本県 | 市町村 | 都市計画道路花園池亀線(3工区)構造物 | 8.1m | 33.5m | 2022/12 |
L | 鹿児島県 | 民間 | 民間工事 峰越林道(峰越林道災害復旧工事) | 13.0m | 37.5m | 2022/12 |
L | 茨城県 | 県 | 02国補地道第02-03-452-0-003号道路改良工事(その2) | 11.0m | 41.0m | 2022/11 |
L | 福岡県 | 県 | 田川畜産センター改修工事 | 7.0m | 62.6m | 2022/11 |
L | 熊本県 | 市町村 | 都市計画道路花園上熊本線(県道区間)道路改良工事(その5) | 8.1m | 33.6m | 2022/10 |
L | 福岡県 | 市町村 | 林道災害復旧工事 | 9.0m | 38.0m | 2022/9 |
L | 鹿児島県 | 県 | 3年度森林管理道万九郎中央4工区 | 5.8m | 29.8m | 2022/9 |
L | 北海道 | 民間 | 手稲前田幼稚園 | 6.0m | 210.0m | 2022/8 |
L | 和歌山県 | 市町村 | 町道釜滝柴目線橋梁下部工事 | 9.0m | 14.0m | 2022/8 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | R3年災林道永山線1号箇所災害復旧 | 9.0m | 28.0m | 2022/8 |
L | 富山県 | 市町村 | 地方創生道整備推進交付金 市道坂上上百瀬線道路改良その14工事 | 9.3m | 43.0m | 2022/7 |
L | 鹿児島県 | 国 | 種子島宇宙センター衛星系エリア新設道路等整備(種子島宇宙センターAB道路(3,4号擁壁)) | 8.0m | 47.5m | 2022/7 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30