三陸はるか沖地震
三陸はるか沖地震
三陸はるか沖地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。
三陸はるか沖地震のデータ
箱型擁壁協会防災点検/青森県
発生日時 | 平成6年(1994)12月28日 午後9時19分頃 北緯40度27分1秒 |
---|---|
震源地 | 東経143度43分3秒 |
深さ | ごく浅い |
マグニチュード | 7.5 |
最大加速度 | 675gal |
震度 | 震度6 八戸 |
震度5 むつ・青森・盛岡 | |
施工場所 | 青森県八戸市 |
擁高 | H=5.0m |
擁壁の被害 | 無し |
三陸はるか沖地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。
発生日時 | 平成6年(1994)12月28日 午後9時19分頃 北緯40度27分1秒 |
---|---|
震源地 | 東経143度43分3秒 |
深さ | ごく浅い |
マグニチュード | 7.5 |
最大加速度 | 675gal |
震度 | 震度6 八戸 |
震度5 むつ・青森・盛岡 | |
施工場所 | 青森県八戸市 |
擁高 | H=5.0m |
擁壁の被害 | 無し |