兵庫県南部地震
兵庫県南部地震
兵庫県南部地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。
兵庫県南部地震のデータ
箱型擁壁協会防災点検/兵庫県美嚢群古川町
発生日時 | 平成7年(1995)1月17日 午前5時46分頃 | ||
---|---|---|---|
震源地 | 北緯34度36分 東経135度2分 | ||
深さ | 16km | ||
マグニチュード | 7.2 | ||
最大加速度 | 818gal | ||
震度 |
|
||
震度6 神戸・洲本 | |||
震度5 豊岡・彦根・京都 | |||
施工場所 | 兵庫県美嚢群古川町 | ||
擁高 | H=12.0m | ||
擁壁の被害 | 無し |
兵庫県南部地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。
発生日時 | 平成7年(1995)1月17日 午前5時46分頃 | ||
---|---|---|---|
震源地 | 北緯34度36分 東経135度2分 | ||
深さ | 16km | ||
マグニチュード | 7.2 | ||
最大加速度 | 818gal | ||
震度 |
|
||
震度6 神戸・洲本 | |||
震度5 豊岡・彦根・京都 | |||
施工場所 | 兵庫県美嚢群古川町 | ||
擁高 | H=12.0m | ||
擁壁の被害 | 無し |